| Use case | WAWCD | WAWEBPLUS |
|---|---|---|
| May AI | ChatGPT rephrasing para sa text message, grammar check, template ideas, at model training sa iyong use case para ganap na ma-automate ang WhatsApp | Walang AI |
| Smart inbox | Pamamahalaan nang smart ang WhatsApp mo, Zero Inbox | Enabled ang kasalukuyang WhatsApp filters |
| On-demand integrations | Mag-integrate sa 3rd parties tulad ng HubSpot, Zapier, o custom integration sa custom CRMs | May custom webhooks |
| Pag-warm up ng WhatsApp number | Gumagawa ng history ang WhatsApp number warmup sa pamamagitan ng automated replies | Walang warmup |
| Kasalukuyang user experience | Hindi binabago ang kasalukuyan mong WhatsApp experience. | Hindi binabago ang kasalukuyang user experience |
| Mga free trial | Madaling ma-access ang free trial para sa premium features | Walang available na free trial |
| Pasimplehin ang paggamit ng WhatsApp | Walang kailangang API. Simulan gamit ang kasalukuyang WhatsApp number, business man o hindi. | Walang kailangang API |
| Workflows | I-automate ang 90% ng customer queries batay sa keywords sa chat. | May workflows |
| Mga tool | Extra tools: group cloner, label-to-group converter, at paggawa ng group sa pag-upload | May extra tools |
| Mababang gastos | 83% na mas mababa kaysa tools na nagpapagana ng WhatsApp awtomasyon gamit ang APIs at 60% na mas mababa kaysa ibang katulad na tools sa market. | Mas mahal |
WAWCD vs WAWEBPLUS at iba pang tools
Mabilis lumago ang WAWCD na may combined rating na 4.8 mula sa 800+ users. Ginagawa ng rich features nito ang WAWCD na mas pinipiling platform.
Paano ikumpara ang WAWCD sa ibang katulad na platform
| Use case | WAWCD | WATI |
|---|---|---|
| May AI | ChatGPT rephrasing para sa text message, grammar check, template ideas, at model training sa iyong use case para ganap na ma-automate ang WhatsApp | Walang AI |
| Smart inbox | Pamamahalaan nang smart ang WhatsApp mo, Zero Inbox | Hindi mina-manage ang inbox |
| On-demand integrations | Mag-integrate sa 3rd parties tulad ng HubSpot, Zapier, o custom integration sa custom CRMs | Integrations sa third-party apps |
| Pag-warm up ng WhatsApp number | Gumagawa ng history ang WhatsApp number warmup sa pamamagitan ng automated replies | Walang warmup |
| Kasalukuyang user experience | Hindi binabago ang kasalukuyan mong WhatsApp experience. | Hindi applicable sa WhatsApp inbox |
| Mga free trial | Madaling ma-access ang free trial para sa premium features | May available na free trial |
| Pasimplehin ang paggamit ng WhatsApp | Walang kailangang API. Simulan gamit ang kasalukuyang WhatsApp number, business man o hindi. | Kailangan ng API at bagong number |
| Workflows | I-automate ang 90% ng customer queries batay sa keywords sa chat. | May automate chats feature |
| Mga tool | Extra tools: group cloner, label-to-group converter, at paggawa ng group sa pag-upload | Walang anumang tools |
| Mababang gastos | 83% na mas mababa kaysa tools na nagpapagana ng WhatsApp awtomasyon gamit ang APIs at 60% na mas mababa kaysa ibang katulad na tools sa market. | Masyadong mahal |
| Use case | WAWCD | COOBY |
|---|---|---|
| May AI | ChatGPT rephrasing para sa text message, grammar check, template ideas, at model training sa iyong use case para ganap na ma-automate ang WhatsApp | Walang AI |
| Smart inbox | Pamamahalaan nang smart ang WhatsApp mo, Zero Inbox | Napakalakas na smart inbox |
| On-demand integrations | Mag-integrate sa 3rd parties tulad ng HubSpot, Zapier, o custom integration sa custom CRMs | Integrations sa third-party apps |
| Pag-warm up ng WhatsApp number | Gumagawa ng history ang WhatsApp number warmup sa pamamagitan ng automated replies | Walang warmup |
| Kasalukuyang user experience | Hindi binabago ang kasalukuyan mong WhatsApp experience. | Binabago ang kasalukuyang user experience |
| Mga free trial | Madaling ma-access ang free trial para sa premium features | May available na free trial |
| Pasimplehin ang paggamit ng WhatsApp | Walang kailangang API. Simulan gamit ang kasalukuyang WhatsApp number, business man o hindi. | Walang kailangang API |
| Workflows | I-automate ang 90% ng customer queries batay sa keywords sa chat. | Walang paraan para i-automate ang chats |
| Mga tool | Extra tools: group cloner, label-to-group converter, at paggawa ng group sa pag-upload | Walang available na tool |
| Mababang gastos | 83% na mas mababa kaysa tools na nagpapagana ng WhatsApp awtomasyon gamit ang APIs at 60% na mas mababa kaysa ibang katulad na tools sa market. | Mas mahal |
Patunay > pangako.
Tingnan ang sinasabi ng customers namin.
Tingnan ang reviews namin sa mga platform


Benny Cahn
Wow, talagang nagulat ako sa tool na ito at napakasarap gamitin kapag naintindihan mo na ito. Napakagandang tool na magkaroon, at ang pinakamaganda sa lahat ay libre ito. Maaari kang mag-upgrade kung gusto mo, pero hindi mo kailangan.


Charles Pimentel
Kamakailan ko lang sinimulang gamitin ang WAWCD extension para sa Chrome at talagang impressed ako. Nagbibigay ito ng praktikal at mahusay na paraan para pamahalaan ang WhatsApp contacts direkta mula sa browser. Intuitive at madaling gamitin ang interface, kaya simple ang pag-import at pag-export ng contacts.


Sasith N.
Gusto ko ang WAWCD by Spadasoft dahil madali itong gamitin at napakaganda at madali ng initial setup experience. Lalo na mahalaga ang contact chat export feature.


Rifatul Islam
Lubos kong inirerekomenda ang WAWCD bilang maaasahang platform. Efficient Communication: pinadali ng platform ang customer outreach namin sa WhatsApp, kaya naging mas direkta at epektibo ang komunikasyon. Ngayon ay mabilis na kaming makakapagpadala ng bulk messages, notifications, at follow-ups, na malaking nagpapataas ng engagement rates.


Deepanshu A
Pinapahusay ang efficiency sa pagpapadala ng broadcasts, promotions, pagpapatakbo ng campaign, atbp.
Mga patunay ng customer
Ng users ang nagsasabing tinutulungan sila ng WAWCD na magtrabaho nang mas smart, mabilis, at efficient.
