| Caso de uso | WAWCD | WAWEBPLUS |
|---|---|---|
| Con IA | Reformulaci贸n de mensajes con ChatGPT, revisi贸n gramatical, ideas de plantillas y entrenamiento del modelo para tu caso de uso, con automatizaci贸n completa de WhatsApp | Sin IA |
| Bandeja inteligente | Gestiona WhatsApp de forma inteligente con bandeja cero | Activa los filtros existentes de WhatsApp |
| Integraciones bajo demanda | Integra con terceros como HubSpot, Zapier o integraciones personalizadas con CRM a medida | Webhooks personalizados disponibles |
| Calentamiento del n煤mero de WhatsApp | El calentamiento del n煤mero de WhatsApp crea historial mediante respuestas automatizadas | Sin calentamiento |
| Experiencia de usuario existente | No altera tu experiencia actual de WhatsApp. | No altera la experiencia de usuario existente |
| Pruebas gratis | Prueba gratis de f谩cil acceso para funciones premium | Prueba gratis no disponible |
| Simplificar el uso de WhatsApp | No requiere API. Empieza con tu n煤mero de WhatsApp existente, comercial o no comercial. | No requiere API |
| Flujos de trabajo | Automatiza el 90% de las consultas de clientes seg煤n palabras clave en el chat. | Flujos de trabajo disponibles |
| Herramientas | Herramientas extra: clonador de grupos, conversor de etiquetas a grupos y creaci贸n de grupos mediante carga | Herramientas extra disponibles |
| Bajo costo | 83% m谩s econ贸mico que las herramientas que habilitan automatizaci贸n de WhatsApp con API y 60% menos que otras herramientas similares del mercado. | M谩s costoso |
WAWCD vs WAWEBPLUS y otras herramientas
WAWCD crece r谩pidamente con una valoraci贸n combinada de 4.8 de m谩s de 800 usuarios. Sus mejoras y funciones hacen que sea la opci贸n preferida frente a otras plataformas.
C贸mo se compara WAWCD con plataformas similares
| Caso de uso | WAWCD | WATI |
|---|---|---|
| Con IA | Reformulaci贸n de mensajes con ChatGPT, revisi贸n gramatical, ideas de plantillas y entrenamiento del modelo para tu caso de uso, con automatizaci贸n completa de WhatsApp | Sin IA |
| Bandeja inteligente | Gestiona WhatsApp de forma inteligente con bandeja cero | No gestiona la bandeja |
| Integraciones bajo demanda | Integra con terceros como HubSpot, Zapier o integraciones personalizadas con CRM a medida | Integraciones con apps de terceros |
| Calentamiento del n煤mero de WhatsApp | El calentamiento del n煤mero de WhatsApp crea historial mediante respuestas automatizadas | Sin calentamiento |
| Experiencia de usuario existente | No altera tu experiencia actual de WhatsApp. | No aplica a la bandeja de WhatsApp |
| Pruebas gratis | Prueba gratis de f谩cil acceso para funciones premium | Prueba gratis disponible |
| Simplificar el uso de WhatsApp | No requiere API. Empieza con tu n煤mero de WhatsApp existente, comercial o no comercial. | Requiere API y un n煤mero nuevo |
| Flujos de trabajo | Automatiza el 90% de las consultas de clientes seg煤n palabras clave en el chat. | Funci贸n de automatizaci贸n de chats disponible |
| Herramientas | Herramientas extra: clonador de grupos, conversor de etiquetas a grupos y creaci贸n de grupos mediante carga | No, ninguna herramienta |
| Bajo costo | 83% m谩s econ贸mico que las herramientas que habilitan automatizaci贸n de WhatsApp con API y 60% menos que otras herramientas similares del mercado. | Demasiado costoso |
| Caso de uso | WAWCD | COOBY |
|---|---|---|
| Con IA | Reformulaci贸n de mensajes con ChatGPT, revisi贸n gramatical, ideas de plantillas y entrenamiento del modelo para tu caso de uso, con automatizaci贸n completa de WhatsApp | Sin IA |
| Bandeja inteligente | Gestiona WhatsApp de forma inteligente con bandeja cero | Bandeja inteligente muy potente |
| Integraciones bajo demanda | Integra con terceros como HubSpot, Zapier o integraciones personalizadas con CRM a medida | Integraciones con apps de terceros |
| Calentamiento del n煤mero de WhatsApp | El calentamiento del n煤mero de WhatsApp crea historial mediante respuestas automatizadas | Sin calentamiento |
| Experiencia de usuario existente | No altera tu experiencia actual de WhatsApp. | Altera la experiencia de usuario existente |
| Pruebas gratis | Prueba gratis de f谩cil acceso para funciones premium | Prueba gratis disponible |
| Simplificar el uso de WhatsApp | No requiere API. Empieza con tu n煤mero de WhatsApp existente, comercial o no comercial. | No requiere API |
| Flujos de trabajo | Automatiza el 90% de las consultas de clientes seg煤n palabras clave en el chat. | No hay forma de automatizar chats |
| Herramientas | Herramientas extra: clonador de grupos, conversor de etiquetas a grupos y creaci贸n de grupos mediante carga | No hay ninguna herramienta disponible |
| Bajo costo | 83% m谩s econ贸mico que las herramientas que habilitan automatizaci贸n de WhatsApp con API y 60% menos que otras herramientas similares del mercado. | M谩s costoso |
Pruebas > promesas.
Mira lo que dicen nuestros clientes.
Mira nuestras rese帽as en distintas plataformas


Benny Cahn
Esta herramienta realmente me sorprendi贸 y es absolutamente un placer usarla en cuanto la entiendes. Es una herramienta brillante para tener, y lo mejor de todo es que es gratuita. Puedes actualizar si quieres, pero no lo necesitas.


Charles Pimentel
Empec茅 a usar recientemente la extensi贸n WAWCD para Chrome y estoy bastante impresionado. Ofrece una forma pr谩ctica y eficiente de gestionar contactos de WhatsApp directamente desde el navegador. La interfaz es intuitiva y f谩cil de usar, lo que hace sencillo importar y exportar contactos.


Sasith N.
Me gusta WAWCD by Spadasoft por su facilidad de uso y por la gran y sencilla experiencia de configuraci贸n inicial. La funci贸n de exportaci贸n de chats de contactos es especialmente valiosa.


Rifatul Islam
Recomiendo mucho WAWCD como una plataforma confiable. Comunicaci贸n eficiente: la plataforma ha simplificado nuestro alcance a clientes por WhatsApp, haciendo la comunicaci贸n m谩s directa y eficaz. Ahora podemos enviar mensajes masivos, notificaciones y seguimientos r谩pidamente, mejorando significativamente las tasas de interacci贸n.


Deepanshu A
Mejora la eficiencia al enviar difusiones, promociones, ejecutar campa帽as, etc.
Testimonios
De los usuarios dicen que WAWCD les ayuda a trabajar de forma m谩s inteligente, r谩pida y eficiente.
